Top Rankings
Top Golden Kills
| Rank | Class | Character | Kills | Last kill (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanille | 239 | 2026-11-20 18:55:48 | |
| 2 | sxntx | 153 | 2026-11-20 06:50:43 | |
| 3 | Alek | 142 | 2026-11-20 15:03:30 | |
| 4 | PanchIzzeT | 141 | 2026-11-14 01:04:51 | |
| 5 | Mapuche | 136 | 2026-11-15 01:04:33 | |
| 6 | DLEMPEROR | 103 | 2026-11-03 20:51:12 | |
| 7 | Dimitry | 96 | 2026-11-18 10:59:15 | |
| 8 | MakaGago | 83 | 2026-11-08 06:58:36 | |
| 9 | JiSoo | 81 | 2026-11-07 06:57:24 | |
| 10 | BuBuMG | 78 | 2026-11-05 23:01:55 | |
| 11 | Kaniolv2 | 73 | 2026-11-05 20:52:59 | |
| 12 | StrHuN | 72 | 2026-11-12 14:57:44 | |
| 13 | EmBreve | 50 | 2026-11-10 18:53:00 | |
| 14 | Pain | 41 | 2026-11-03 06:58:55 | |
| 15 | OskaritoLv | 38 | 2026-11-05 17:01:15 | |
| 16 | Hercogs | 37 | 2026-11-05 00:58:46 | |
| 17 | Xiao | 37 | 2026-11-05 22:58:25 | |
| 18 | Cenzura | 34 | 2026-11-19 14:53:39 | |
| 19 | Byratino | 31 | 2026-11-04 02:59:29 | |
| 20 | OFicial | 30 | 2026-11-15 15:04:04 | |
| 21 | Talisker | 30 | 2026-11-20 20:52:53 | |
| 22 | BATUCADA | 25 | 2026-11-19 14:54:31 | |
| 23 | Xponent | 24 | 2026-11-08 06:57:16 | |
| 24 | ArkaElf | 22 | 2026-11-02 15:01:24 | |
| 25 | Amanista | 21 | 2026-11-01 03:03:14 | |
| 26 | Crusher | 21 | 2026-11-16 12:58:55 | |
| 27 | ElloiTfin | 21 | 2026-11-19 23:04:44 | |
| 28 | GHYMPE | 21 | 2026-11-20 14:56:21 | |
| 29 | MaGom | 20 | 2026-11-04 15:04:11 | |
| 30 | Barbija | 19 | 2026-11-03 10:56:00 | |
| 31 | CapitanV | 19 | 2026-11-15 19:04:47 | |
| 32 | MagoBrabo | 18 | 2026-11-02 07:02:44 | |
| 33 | GlitchJR | 18 | 2026-11-03 17:03:47 | |
| 34 | Athur | 18 | 2026-11-16 02:50:37 | |
| 35 | Topo | 18 | 2026-11-19 07:02:28 | |
| 36 | CATALEEA | 18 | 2026-11-20 14:50:02 | |
| 37 | ArkaMG | 16 | 2026-11-18 20:54:08 | |
| 38 | Aspire | 14 | 2026-10-31 18:54:51 | |
| 39 | Argentina | 14 | 2026-11-14 22:50:19 | |
| 40 | wANDA | 14 | 2026-11-19 17:00:36 | |
| 41 | Meducin | 13 | 2026-11-02 01:03:13 | |
| 42 | CosmaDL | 13 | 2026-11-05 22:55:16 | |
| 43 | KEBAB | 13 | 2026-11-09 12:51:17 | |
| 44 | Tyrant | 13 | 2026-11-17 20:55:40 | |
| 45 | OAtus | 12 | 2026-11-19 10:57:09 | |
| 46 | Breeze | 12 | 2026-11-20 18:58:27 | |
| 47 | Muxa | 11 | 2026-11-01 18:57:59 | |
| 48 | Yoooooo | 11 | 2026-11-15 07:02:03 | |
| 49 | BUFFLEE | 11 | 2026-11-20 16:51:51 | |
| 50 | Bandida | 10 | 2026-11-01 15:01:08 | |
| 51 | Kaniol | 10 | 2026-11-03 22:57:42 | |
| 52 | Root | 10 | 2026-11-06 00:59:39 | |
| 53 | Cociomin | 10 | 2026-11-09 02:50:41 | |
| 54 | Puff | 10 | 2026-11-17 15:00:39 | |
| 55 | Edward | 9 | 2026-11-01 14:55:26 | |
| 56 | Elfie | 9 | 2026-11-06 10:50:07 | |
| 57 | LLlaJIyH | 8 | 2026-11-01 00:58:10 | |
| 58 | YourEx | 8 | 2026-11-05 00:55:05 | |
| 59 | Lorencia | 7 | 2026-11-02 23:04:06 | |
| 60 | EvaElfie | 7 | 2026-11-09 15:03:13 | |
| 61 | Agnia | 7 | 2026-11-19 07:03:53 | |
| 62 | DCMM | 6 | 2026-11-03 12:51:32 | |
| 63 | WindBlast | 6 | 2026-11-05 23:04:54 | |
| 64 | Diablo | 6 | 2026-11-09 14:51:20 | |
| 65 | Magueitor | 6 | 2026-11-13 16:51:41 | |
| 66 | Chapow | 6 | 2026-11-15 22:51:01 | |
| 67 | Talpa | 6 | 2026-11-16 14:55:10 | |
| 68 | Kokushibo | 5 | 2026-11-01 01:03:23 | |
| 69 | TiRaNuzMau | 5 | 2026-11-01 22:59:34 | |
| 70 | Cynd | 5 | 2026-11-02 10:55:37 | |
| 71 | fIRE | 5 | 2026-11-03 14:56:57 | |
| 72 | CLMM | 5 | 2026-11-04 03:05:00 | |
| 73 | DOPAMINE | 5 | 2026-11-04 12:58:02 | |
| 74 | BALASUBAS | 5 | 2026-11-07 00:50:08 | |
| 75 | oTMoPo3b | 4 | 2026-10-31 15:00:50 | |
| 76 | IceCandy | 4 | 2026-11-02 02:57:24 | |
| 77 | Elfik | 4 | 2026-11-03 18:51:17 | |
| 78 | Nami | 4 | 2026-11-03 19:04:43 | |
| 79 | UborkaSM | 4 | 2026-11-18 00:51:42 | |
| 80 | Loopa | 3 | 2026-10-31 21:02:10 | |
| 81 | Solomon | 3 | 2026-11-01 17:02:08 | |
| 82 | TamKruin | 3 | 2026-11-02 03:04:40 | |
| 83 | Nocturnal | 3 | 2026-11-07 11:00:11 | |
| 84 | Protector | 3 | 2026-11-08 14:52:29 | |
| 85 | Defender1 | 3 | 2026-11-10 18:55:03 | |
| 86 | PrinCe | 3 | 2026-11-11 07:01:24 | |
| 87 | kaTo | 3 | 2026-11-15 00:53:27 | |
| 88 | PoroMG | 3 | 2026-11-19 15:04:56 | |
| 89 | HeiHell | 2 | 2026-10-31 18:54:09 | |
| 90 | Ninika | 2 | 2026-11-06 00:52:35 | |
| 91 | Dakulo | 2 | 2026-11-07 18:51:05 | |
| 92 | 3ldeyvi | 2 | 2026-11-08 12:51:52 | |
| 93 | MrDroga | 2 | 2026-11-09 14:50:38 | |
| 94 | UborkaBM | 2 | 2026-11-19 06:54:16 | |
| 95 | Cormoranu | 2 | 2026-11-19 12:55:18 | |
| 96 | LolyPoP | 1 | 2026-10-31 14:59:46 | |
| 97 | okay | 1 | 2026-10-31 15:00:28 | |
| 98 | Noria | 1 | 2026-10-31 23:02:37 | |
| 99 | LordNight | 1 | 2026-11-01 06:52:58 | |
| 100 | DominuS | 1 | 2026-11-01 12:50:54 |
Updated: 2026-11-20 22:45:26 UTC ยท Updates every 5 minutes. Counts start when tracking was enabled.